৯নং কালাদরাপ ইউনিয়নের ব্যাংক হিসাব ধারী বয়স্ক ভাতা ভোগীদের নামরে তালিকা
ক্রমিক নং | নাম | পিতা/স্বামীর নাম | ঠিকানা | ওয়ার্ড | বই নং | হিসাব নং | নমিনীর নাম |
১ | মনিরা বেগম | পাটোয়ারী | কালাদরাপ | ১ | ৬৩৮১ | ৫০০০ |
|
২ | আমিনুল হক | ফজলের রহমান | কালাদরাপ | ১ | ৩৭০৩/ ১০৩৮ | ৫০০৬ |
|
৩ | ছায়েফ উল্যা | আবেদ আলী | জগতপুর | ১ | ৬৩১ | ৫০২১ |
|
৪ | নুর ইসলাম | বদু মিয়া | কালাদরাপ | ১ | ১৫৭৩/ ৬৩২ | ৫০২২ |
|
৫ | মনোহর আলী | ফজর আলী | কালাদরাপ | ১ | ৬৩৪ | ৫০২৩ |
|
৬ | মনিরা খাতুন | চৌধুরী মিয়া | কালাদরাপ | ১ | ১৩৪/৬৩৬ | ৫০২৪ |
|
৭ | ছামনা খাতুন | মনু মিয়া | জগতপুর | ১ | ৬৩৭ | ৫০২৫ |
|
৮ | মনোয়ারা খাতুন | ছিদ্দিক উল্যা | কালাদরাপ | ১ | ২৪৬৬/৬৩৯ | ৫০২৬ |
|
৯ | হোসনেয়ারা বেগম | মনু মিয়া | কালাদরাপ | ১ | ৬৪০ | ৫০২৭ |
|
১০ | মফিজ উল্যা | এছাক মিয়া | কালাদরাপ | ১ | ১৯৪৫ | ৫০২৮ |
|
১১ | আনোয়ারা বেগম | হাবিবুর রহমান | জগতপুর | ১ | ১৯৪৬ | ৫০২৯ |
|
১২ | বাচ্চু মিয়া | ইদ্রিছ মিয়া | কালাদরাপ | ১ | ১৩৪৮ ৩৬১৮ | ৫০৩০ |
|
১৩ | ভানু মতি | নুর নবী | জগতপুর | ১ | ৩৬৯৫ | ৫০৩১ |
|
১৪ | রেজিয়া বেগম | আহসান উল্যা | জগতপুর | ১ | ৩৬৯৬ | ৫১৯৪ |
|
১৫ | নুরম্নল আমিন | আবু তাহের | করমুলস্না | ১ | ২০৭০ ৩৬৯৭/৯৩৭ | ৫১৯৪ |
|
১৬ | চাঁন মিয়া | জেইদর মিয়া | কালাদরাপ | ১ | ৩৬৯৯ | ৫১৯৫ |
|
১৭ | মজিবা খাতুন | মজিবুল হক | কালদারপ | ১ | ৩৭০০ | ৫১৯৬ |
|
১৮ | আঃ মন্নান | নুরম্নল হক | কালাদরাপ | ১ | ৫৩৪১ ৩৭০১ | ৫৫৮৩ |
|
১৯ | শাসছল হক | ছিদ্দিক উল্যা | কালাদরাপ | ১ | ৩৭০২ | ৫৫৩৩ |
|
২০ | আছমতের নেছা | নুরের জামান | কালদরাপ | ১ | ৩৭০৪ | ৫১৯৯ |
|
২১ | মাফিয়া খাতুন | আজিজ উল্যা | কালাদরাপ | ১ | ৩৭০৬ | ৫২০০ |
|
২২ | ছাফিয়া বেগম | সুজা মিয়া | কালদরাপ | ১ | ৫৯৬২ | ৫২০১ |
|
২৩ | আশিয়া বেগম | আইউব আলী | জগতপুর | ১ | ১৮৩৮ ৪৯৬৩ | ৫২০২ |
|
২৪ | আব্দুল কাদের | সুজা মিয়া | কালাদরাপ | ১ | ৪৯৬৪ | ৫৫৩২ |
|
২৫ | তরনী বালা | কামিল কুমার দাস | জগতপুর | ১ | ২২৩৩ ৪৯৬৬ | ৫২০৪ |
|
২৬ | বাসরা বেগম | আতরের জামান | কালাদরাপ | ১ | ৪৯৬৭ | ৫২০৫ |
|
২৭ | আবদুর রব | ফাজিল মিয়া | জগতপুর | ১ | ৬৪১৮ | ৫২০৬ |
|
২৮ | বাদশা আলম | মুজাফফর আলী | কালাদরাপ | ১ | ৬৪১৯ | ৫২০৭ |
|
২৯ | মমত্মাজ মিয়া | ছমদ আলী | কালদরাপ | ১ | ৬৯৯৩ | ৫২০৮ |
|
৩০ | শাহ আলম | নুর মোহাম্মদ | কালদরাপ | ১ | ৮১০৬ | ৫২০৯ |
|
৩১ | জাকেরা খাতুন | মারফত উল্যা | কালাদরাপ | ১ | ৮১০৭ | ৫২১০ |
|
৩২ | আতরের নেছা | মোহাম্মদ | কালাদারপ | ১ | ৮৭১৪ | ৫২১১ |
|
৩৩ | আবদুল হক | সেকান্দর মিয়া | কালদরাপ | ১ | ৮৭১৭ | ৫২১২ |
|
৩৪ | আবু তাহের | আবদুল রহমান | জগতপুর | ১ | ৯৬৩৫ | ৫২১৩ |
|
৩৫ | টুকু মিয়া | নাদরের জামান | কালদরাপ | ১ | ৯৬৩৬ | ৫২১৪ |
|
৩৬ | মধু মিয়া | আবদুল লতিফ | জগতপুর | ১ | ৯৬৩৮ | ৫২১৫ |
|
৩৭ | আমেনা খাতুন | ছেলামত উল্যা | কালদারপ | ১ | ২৫৮৩ ৯৬৩৯ | ৫২১৬ |
|
৩৮ | হোসেন আহাম্মদ | মোবারক আলী | কালাদরাপ | ১ | ১০৫৭৭ | ৫২১৭ |
|
৩৯ | রহমত উল্যা | হাবিব উল্যা | জগতপুর | ১ | ৪৩০/৬৩৫ | ৫০১৯ |
|
৪০ | আবদুর রব | জালাল আহাম্মদ | জগতপুর | ১ | ৪৩১ ৬৩৩ | ৫০২০ |
|
৪১ | নুর জাহান বেগম | সামছল হক | কালাদরাপ | ১ | ৬৪২১ | ৫৩৮৮ |
|
৪২ | মোহাম্মদ উল্যা | হামিদ উল্যা | কালাদরাপ | ১ | ১০৫৭৮ | ৫৩৮৯ |
|
৪৩ | মিলন বালা শীল | নগেন্দ্র কুমার শীল | জগতপুর | ১ | ১০৫৭৯ | ৫৩৯০ |
|
৪৪ | লিলি বালা শীল | সচিত্র কুমার শীল | জগতপুর | ১ | ১০৫৮০ | ৫৩৯১ |
|
৪৫ | চাঁন মিয়া | নাদরের জামান | কালাদরাপ | ১ | ২৯৯৬ ৩৬৯৯ | ৫৫০১ |
|
৪৬ | মোঃ চৌধুরী মিয়া | গোলাপ রহমান | কালাদরাপ | ১ | ২৯৯৫ ৪৯৬১ | ৫৫০২ |
|
৪৭ | খোতিজা বেগম | আবুল কাসেম | কালাদরাপ | ১ | ২৯৯৭ ৪৯৬২ | ৫৫০৩ |
|
৪৮ |
|
|
|
| ৯৬৩৭ |
|
|
৪৯ | গোলাম মাওলা | নাদরের জামান | মান্দারতলী | ২ | ৮৭১৫ | ৫৫০৫ |
|
৫০ | সামছুল হক | মজিবুর রহমান | মুন্সিতালুক | ২ | ৩৭১৭ | ৫০০৪ |
|
৫১ | জয়নাল আবেদীন |
| মান্দারতলী | ২ | ১৬৩/৬৪১ | ৫০০৫ |
|
৫২ | মোঃ হানিফ | এলাহী বক্র্ | মুন্সিতালুক | ২ | ১৯৯৫/ ২৯৪৭ | ৫০০৬ |
|
৫৩ | আবদুল হালিম | আইউব আলী | সোলস্নাডগী | ২ | ৮৭২৩ | ৫০০৮ |
|
৫৪ | ইসমাইল | জয়নাল আবেদীন | মুন্সিতালুক | ২ | ৫৩৪৪ ৬৪৪ | ৫৬২৮ |
|
৫৫ | হোসনে আহাম্মদ | জয়নাল আবদীন | মান্দারতলী | ২ | ৬৪২২ |
|
|
৫৬ | আবুল হোসেন | জববর আলী | মান্দারতলী | ২ | ৮১০৮ | ৫০১১ |
|
৫৭ | আবদুর রহিম | আবদুর রেজ্জাক | মুন্সিতালুক | ২ | ৩৭০৯ | ৫০১২ |
|
৫৮ | মোঃ মন্নাছ মিয়া | কোরবান আলী | মুন্সিতালুক | ২ | ৯৬৪৪ | ৫৫৩৯ |
|
৫৯ | সামছুল হক | আবদুল আজিজ | মান্দারতলী | ২ | ৩৭১৫ | ৫০১৪ |
|
৬০ | রম্নপসী খাতুন | হাবিব উল্যা | মান্দারতলী | ২ | ৮৭২০ | ৫০১৫ |
|
৬১ | মাফিয়া খাতুন | নুরম্নল হক | মুন্সিতালুক | ২ | ৯৬৪৩ | ৫০১৬ |
|
৬২ | তালেব আলী | সরাফত আলী | মুন্সিতালুক | ২ | ৩৭০৭ | ৫০১৭ |
|
৬৩ | ছায়েদল হক | ফরিদ মিয়া | রামহরিতালুক | ৮ | ৬৯৯৪ |
|
|
৬৪ | সৈয়দ আহাম্মদ | ফজলের রহমান | মুন্সিতালুক | ২ | ৬৪২ | ৫০৪৩ |
|
৬৫ | জিন্নতের নেছা | মুনছুর আলী | মান্দারতলী | ২ | ৬৪৬ | ৫০৪৪ |
|
৬৬ | মাফিয়া খাতুন | রমজান আলী | মুন্সিতালুক | ২ | ৬৪৭ | ৫০৫৫ |
|
৬৭ | মতনুছা খাতুন | মোঃ মোহসীন | মুন্সিতালুক | ২ | ৬৪৯ | ৫০৪৬ |
|
৬৮ | ফাতেমা খাতুন | চৌধুরী মিয়া | কালাদরাপ | ২ | ৩৭০৫ | ৫০৪৭ |
|
৬৯ | আমিরের নেছা | আবদুল কুদ্দুস | মুন্সিতালুক | ২ | ৩৭০৮ | ৫০৪৮ |
|
৭০ | সুজিয়া খাতুন | ইসমাইল | মান্দারতলী | ২ | ৩৭১১ | ৫০৪৯ |
|
৭১ | মালেকা খাতুন | আবদুস হাসিম | মান্দারতলী | ২ | ৩৭১৬ | ৫১১৯ |
|
৭২ | কালী বেগম | হোসেন আহাম্মদ | মান্দারতলী | ২ | ৯৩৮/ ৩৭১২ | ৫২১৮ |
|
৭৩ | ফুলমতি বেগম | মফিজুর রহমান | মান্দারতলী | ২ | ২৪১৮/ ৩৭১৯(১) | ৫২২০ |
|
৭৪ | সামসুজ্জান | নুরম্নল হক | মান্দারতলী | ২ | ৪৯৬৮ | ৫২২১ |
|
৭৫ | তরিক উল্যা | মোহাম্মদ উল্যা | মুন্সিতালুক | ২ | ৪৯৬৯(১) | ৫২২২ |
|
৭৬ | নছির আহম্মদ | আবিদ উল্যা | মুন্সিতালুক | ২ | ২৩৫১/ ৪৯৭০ | ৫২২৩ |
|
৭৭ | ছুপি আহম্মেদ | আইউব আলী | মুন্সিতালুক | ২ | ৪৯৭৬ | ৫২২৫ |
|
৭৮ | আবুল কালাম | ছেরাজুল হক | মুন্সিতালুক | ২ | ১৩/৫২/ ৬৪২৩ | ৫২২৬ |
|
৭৯ | সামছল হক | মৃতঃ মহববত আলী | মান্দারতলী | ২ | ৪৯৭৩ ৫০২৮ | ৫৫৮৪ |
|
৮০ | জয়তুনের নেছা | মফিজ উল্যা | মান্দারতলী |
| ৮৭১৬ | ৫২২৭ |
|
৮১ | ছলেমা বেগম | রম্নসত্মম আলী | মুন্সিতালুক | ২ | ৮১০৯ | ৫২২৮ |
|
৮২ | মনোয়ারা বেগম | আবুল কালাম | মান্দারতলী | ২ | ৮৭১৮/৫৩৬৩ | ৫৬২৬ |
|
৮৩ | ছলেমা খাতুন | হানু মিয়া | মান্দারতলী | ২ | ৮৭১৯ | ৫২৩০ |
|
৮৪ | শাহা আলম | সুজা মিয়া | মান্দারতলী | ২ | ৮৭২২ | ৫২৩১ |
|
৮৫ | বশির উল্যা | মোহাম্মদ উল্যা | মুন্সিতালুক | ২ | ৯৬৪০ | ৫২৩২ |
|
৮৬ | ছকিনা খাতুন | খুরশিদ আলম | মুন্সিতালুক | ২ | ১০৫৮৩ | ৫২৩৩ |
|
৮৭ | সফিক উল্যা | সামছল হক | মান্দারতলী | ২ | ৬৪৩ | ৫৫৩৬ |
|
৮৮ | আবদুল হালিম | মহববত আলী | রাম হরি তালুক | ৮ | ১৩৫৪ ৫৩৪৩ | ৫৫৮৫ |
|
৮৯ | হনুফা খাতুন | আবদুল মালেক | মান্দারতলী | ২ | ৬৪৮ | ৫৩৯৪ |
|
৯০ | আছিয়া খাতুন | সরাফত আলী | মান্দারতলী | ২ | ১৩৪৯ ৬৫০ | ৫৩৯৫ |
|
৯১ | আবদুল হামিদ | কোরবান আলী | মুন্সিতালুক | ২ | ১৫৫৩ ৩৭১০ | ৫৩৯৬ |
|
৯২ | নুর নেছা | মমিন উল্যা | মান্দারতলী | ২ | ১৯৪৮ | ৫৩৯৭ |
|
৯৩ | নজির আহাম্মদ | ছেরাজল হক | মান্দারতলী | ২ | ৩৭১৪ | ৫৩৯৮ |
|
৯৪ | নুর জাহান | আলী আহাম্মদ | মান্দারতলী | ২ | ৩৭১৮ | ৫৩৯৯ |
|
৯৫ | সরাফত আলী | হাসু মিয়া | মান্দারতলী | ২ | ১৮৮২ ৪৯৭১ | ৫৪০০ |
|
৯৬ | ছুপিয়া খাতুন | আমি উল্যাহ | মান্দারতলী | ২ | ৪৯৭২ | ৫৪০১ |
|
৯৭ | শেখ আহাং | নোয়াব আলী | মান্দারতলী | ২ | ৪৯৭৪ | ৫৪০২ |
|
৯৮ | ছায়েদল হক | জববর আলী | মান্দারতলী | ২ | ১৫৭৪ ৪৯৭৫ | ৫৪০৩ |
|
৯৯ | মাহফুজা খাতুন | আহাম্মদ উল্যা | মান্দারতলী | ২ | ৬৪২৪ | ৫৪০৪ |
|
১০০ | হালিমা খাতুন | আবদুল বারিক | মান্দারতলী | ২ | ৩৫০ ৬৪২৫ | ৫৪০৫ |
|
১০১ | রম্নপসী বেগম | ছিদ্দিক উল্যা | মান্দারতলী | ২ | ৮৭২১ | ৫৪০৬ |
|
১০২ | আবদুর রব | ইন্নছ মিয়া | মান্দারতলী | ২ | ৯৬৪১ | ৫৪০৭ |
|
১০৩ | তফুরা খাতুন | সামছল হক | মান্দারতলী | ২ | ৯৬৪২ | ৫৪০৮ |
|
১০৪ | আবদুল গোফরান | আব্দুল জববর | মান্দারতলী | ২ | ১০৫৮১ | ৫৫৩৫ |
|
১০৫ | গাজী আলম | ইন্নছ মিয়া | মান্দারতলী | ২ | ১০৫৮২ | ৫৪০৯ |
|
১০৬ | ছেরাজল হক | মমত্মাজ মিয়া | মান্দারতলী | ২ | ২৮৪৬ ১০৫৮৪(১) | ৫৪১০ |
|
১০৭ | মোঃ গোলাম মাওলা | নাদরের জামান | মান্দারতলী | ২ | ৮৭১৫ | ৫১৮৪ |
|
১০৮ | নজুবা খাতুন | সেকান্দর মিয়া | মান্দারতলী | ২ | ৩৭১৩ | ৫১৫৬ |
|
১০৯ | নুরের জামান | মমত্মাজ মিয়া | চুলডগী | ৩ | ৮৭২৭ | ৫০৩২ |
|
১১০ | সফিক উল্যা | বক্তার মিয়া | কান্দির পাড় | ৩ | ৬৫৪ | ৫০৩৩ |
|
১১১ | আবদুল কাইযুম | আবদুল গণি | কান্দির পাড় | ৩ | ৮৭২০ | ৫০৩৪ |
|
১১২ | নুরম্নল আমিন | নুরম্নল হক | চুলডগী | ৩ | ৬৪২৬ | ৫৫৪২ |
|
১১৩ | আজিজুল হক | হারিছ মিয়া | সোল্যাডগী | ৩ | ৩০০০ ৮৭২৪ | ৫৫১০ |
|
১১৪ | মনছুরা খাতুন | নুরের রহমান | চুলডগী | ৩ | ১০৮৫ ৪৩২/৩৬৪ | ৫০৩৭ |
|
১১৫ | মোঃ হানিফ | ফজলের রহমান | কান্দির পাড় | ৩ | ১৪৯৬/ ৩৭২৪ | ৫০৩৮ |
|
১১৬ | মোহাম্মদ উল্যা | আবদুল হক | কান্দির পাড় | ৩ | ৪৯৮০ |
|
|
১১৭ | সামছুল হক | হাবিব উল্যা | সোলস্নাডগী | ৩ | ৬৪২৭ | ৫০৪ |
|
১১৮ | মাফুজা খাতুন | ইসমাইল | সোলস্নাডগী | ৩ | ৯৬৪৫ | ৫০৪১ |
|
১১৯ | আনোয়ার উল্যা | মনু মিয়া | চুলডগী | ৩ | ১০৫৮৬ | ৫০৪২ |
|
১২০ | আবু জাকের | আইউব আলী | কান্দির পাড় | ৩ | ১০৮৭/ ৬৫১ | ৫০৭৪ |
|
১২১ | আবদুর রব | ছেরাজল হক | সোলস্নাডগী | ৩ | ২৪৬১/ ৬৫৫ | ৫০৭৫ |
|
১২২ | বাসরা বেগম | আমিন উল্যা | চুলডগী | ৩ | ৬৫৭ | ৫০৭৬ |
|
১২৩ | আছিয়া বেগম | সামছুল হক | সোলস্নাডগী | ৩ | ৬৫৯ | ৫০৭৭ |
|
১২৪ | ফাতেমা বেগম | ইয়াকুব আলী | চুলডগী | ৩ | ১৯৫০ | ৫০৭৮ |
|
১২৫ | হাবিব উল্যা | ইসমত উল্যা | চুলডগী | ৩ | ১৪৯৪/৩৭২৬ | ৫০৭৯ |
|
১২৬ | আঞ্জুমান খাতুন | খোরশেদ আলম | চুলডগী | ৩ | ৩৭২৭ | ৫০৮০ |
|
১২৭ | নুরম্নল ইসলাম | মোখলেছুর রহমান | চুলডগী | ৩ | ২৪৮২/ ৩৭২৮ | ৫০৮১ |
|
১২৮ | মারফত উল্যা | আবদুল ওয়াহেদ | সোলস্নাডগী | ৩ | ৩৭৩১ | ৫০৮২ |
|
১২৯ | আবদুল মালেক | হাবিব উল্যা | সোলস্নাডগী | ৩ | ১৫৭৫/ ৪৯৮১ | ৫০৮৩ |
|
১৩০ | ময়ুরের নেছা | কালা মিয়া | চুলডগী | ৩ | ১৩৫৬/ ৬৪২৮ | ৫০৮৪ |
|
১৩১ | রহিমা খাতুন | মোখেলেছুর রহমান | কান্দির পাড় | ৩ | ৮৭২৮ | ৫২৩৪ |
|
১৩২ | গোলাম মাওলা | নুরের জামান | সোলস্নাডগী | ৩ | ৯৬৪৭ | ৫২৩৫ |
|
১৩৩ | সিরাজ মিয়া | ফজলুর রহমান | সোলস্নাডগী | ৩ | ৯৬৪৯/৫৩৪৫ | ৫৫৮৬ |
|
১৩৪ | গোলাম মোসত্মফা | গোলাম মাওলা | চুলডগী | ৩ | ৬৫৩ | ৫৪১১ |
|
১৩৫ | মাজেদা বেগম | গোলাম মাওলা | চুলডগী | ৩ | ৬৫৬ | ৫৪১২ |
|
১৩৬ | সুজিয়া খাতুন | আবদুল মালেক | সোলস্নাডগী | ৩ | ৬৫৮ | ৫৪১৩ |
|
১৩৭ | ফাতেমা বেগম | নুরের জামাল | চুলডগী | ৩ | ২৪২৫ ৩৭২০ | ৫৪১৪
|
|
১৩৮ | ছকিনা খাতুন | আঃ মালেক | চুলডগী | ৩ | ১৩৫৫ ৩৭২১ | ৫৪১৫ |
|
১৩৯ | ছালেহা বেগম | আলী আহাং | চুলডগী | ৩ | ৩৭২৯ | ৫৪১৬ |
|
১৪০ | ছিদ্দিক উল্যা | নাদর আলী ভূইয়া | চুলডগী | ৩ | ৩৭৩০ | ৫৪১৭ |
|
১৪১ | আমেনা খাতুন | মুগবুল আহাং | কান্দির পাড় |
| ৩৭৩২ | ৫৪১৮ |
|
১৪২ | হোছনেয়ারা বেগম | হাফিজ উল্যা | সোলস্নাডগী | ৩ | ১০৮৬ ৩৭৩৩ | ৫৪১৯ |
|
১৪৩ | আবদুল খালেক | মমতাজ মিয়া | চুলডগী | ৩ | ৪৯৭৮ | ৫৪২০ |
|
১৪৪ | রম্নহুল আমিন | হাসমত উল্যা | চুলডগী | ৩ | ২৫৭৬ ৪৯৭৯ | ৫৪২১ |
|
১৪৫ | বদরের নেছা | ছালেহ উদ্দিন | চুলডগী | ৩ | ১৪৫৫ ৪৯৮২ | ৫৩৮৭ |
|
১৪৬ | কালা মিয়া | সরাফফত আলী | চুলডগী | ৩ | ৬৯৯৫ | ৫৪২২ |
|
১৪৭ | সেকামত্মর মিয়া | আলী আজ্জম | চুলডগী | ৩ | ২৪৮০ ৮১১১ | ৫৪২৩ |
|
১৪৮ | আবদুল হালিম | আইউব আলী | সোলস্নাডগী | ৩ | ৮৭২৩ | ৫৪২৪ |
|
১৪৯ | অলি উল্যা | হানু মুন্সী | চুলডগী | ৩ | ৮৭২৬ | ৫৪২৫ |
|
১৫০ | মনির আহামম্দ | আলী আহাম্মদ | চুলডগী | ৩ | ৯৬৪৮ | ৫৪২৬ |
|
১৫১ | নাদরের জামান | জামাল আহাম্মদ | চুলডগী | ৩ | ১০৫৮৫ | ৫৪২৭ |
|
১৫২ | হাফিজ উল্যা | আলী আহাম্মদ | চুলডগী | ৩ | ১০৫৮৮ | ৫৪২৮ |
|
১৫৩ | ছলেমা খাতুন | আমিনুল হক | চুলডগী | ৩ | ১০৫৮৯ | ৫৪২৯ |
|
১৫৪ | ছিদ্দিয়া খাতুন | ছৈয়দ আহাম্মদ | চুলডগী | ৩ | ১০৫৮৭ | ৫৪৩০ |
|
১৫৫ | আবদুল হাই | চান মিয়া | চুলডগী | ৩ | ৬৫২ | ৫৫৪০ |
|
১৫৬ | নুরনবী | চৌধুরী মিয়া | সোল্যাডগী | ৩ | ২৯৯৯ ৩৭২৫ |
|
|
১৫৭ | মরিয়ম বেগম | আবদুর রেজ্জাক | চুলডগী | ৩ | ৩০০১ ৬৪২৯ | ৫৫০৮ |
|
১৫৮ | জহুরা খাতুন | নুর নবী | চুলডগী | ৩ | ৩০০২ ৮১১০ | ৫৫০৯ |
|
১৫৯ | সুলতান মিয়া | কালা মিয়া | চুলডগী | ৩ | ৩৭২৩ | ৫১৪৬ |
|
১৬০ | রম্নছিয়া বেগম | নুরম্নল হক | সোলস্নাডগী | ৩ | ৯৬৪৬ | ৫১৮৩ |
|
১৬১ | মোঃ আবদুল শহিদ | আলী আজ্জম | সোলস্নাডগী | ৩ | ১৪৯৭ ৩৭২২ | ৫৫৩৭ |
|
১৬২ | আয়েশা বেগম | নজির উল্যা | চুলডগী | ৩ | ১৩৫৮ ৩৭৬৮ | ৫৫৪১ |
|
১৬৩ | জামাল আহাম্মদ | ছেরাজল হক | দেবীপুর | ৪ | ২২৩৬ | ৫০৫০ |
|
১৬৪ | সুলতান আহাম্মদ | আজুমাল | চরশুলস্নুকিয়া | ৪ | ১০৫৯২ | ৫০৫১ |
|
১৬৫ | ফুলমতি বেগম | চৌধুরী মিয়া | শুলস্নুকিয়া | ৪ | ৬৪৩২/৫৩৪৭ | ৫৫৮৭ |
|
১৬৬ | আয়েশা খাতুন | নাছির মিয়া | শুলস্নুকিয়া | ৪ | ৯৬৫৩ | ৫০৫৩ |
|
১৬৭ | নূর ভানু | বাসির আহাম্মদ | শুলস্নুকিয়া | ৪ | ১৫৭৭ | ৫০৫৪ |
|
১৬৮ | নুরজাহান বেগম | রম্নহুল আমিন | শুলস্নুকিয়া | ৪ | ৮১১২ | ৫০৫৫ |
|
১৬৯ | লাইলী বেগম | জয়নাল আবদীন | শুলস্নুকিয়া | ৪ | ৩৭৪১ | ৫০৫৬ |
|
১৭০ | নূর ভানু | আনিছুল হক | শুলস্নুকিয়া | ৪ | ৬৬৭ | ৫০৫৭ |
|
১৭১ | ফাতেমা খাতুন | সামিন উলস্না | শুলস্নুকিয়া | ৪ | ৬৪৩৬ | ৫০৫৮ |
|
১৭২ | আছিয়া খাতুন | লেছু মিয়া | শুলস্নুকিয়া | ৪ | ৩৭৪০ | ৫০৫৯ |
|
১৭৩ | আজুফা খাতুন | আবদুল মতলব | শুলস্নুকিয়া | ৪ | ১৯৫২ | ৫০৬০ |
|
১৭৪ | আয়েশা খাতুন | চৌধুরী মিয়া | শুলস্নুকিয়া | ৪ | ৫০১ | ৫০৬১ |
|
১৭৫ | ফজলে আলম | আবদুল মতলব | শুলস্নুকিয়া | ৪ | ৬৪৩০ | ৫০৬২ |
|
১৭৬ | আবদুল মতিন | এরাদ আলী | শুলস্নুকিয়া | ৪ | ৪৯৮৫ | ৫০৬৩ |
|
১৭৭ | আবুল কালাম | মমত্মাজ মিয়া | শুলস্নুকিয়া | ৪ | ৯৬৫১ | ৫০৬৪ |
|
১৭৮ | রম্নহুল আমিন | সফিক উলস্না | শুলস্নুকিয়া | ৪ | ৮৭৩৭ | ৫০৬৫ |
|
১৭৯ | আবুল হোসেন | আবদুল বারিক | শুলস্নুকিয়া | ৪ | ১০৫৯১ | ৫০৬৬ |
|
১৮০ | সফিক উল্যা | মোহাম্মদ উল্যা | শুলস্নুকিয়া | ৪ | ২৫৮৩/২১৯ ৬৬৪ | ৫০৬৭ |
|
১৮১ | কাবিল মিয়া | ইসমাইল মুন্সি | শুলস্নুকিয়া | ৪ | ১০৫৯০ | ৫০৬৮ |
|
১৮২ | মনির আহাম্মদ | আবদুল মন্নাফ | শুলস্নুকিয়া | ৪ | ৬৪৩৪ | ৫০৬৯ |
|
১৮৩ | আয়েশা বেগম | সুলতান আহাম্মদ | শুলস্নুকিয়া | ৪ | ১৪৮৮ ৬৭০ | ৫০৭০ |
|
১৮৪ | রফিক উল্যা | মোহাম্মদ উল্যা | শুলস্নুকিয়া | ৪ | ১৩৬০/৬৬৫ | ৫০৭১ |
|
১৮৫ | মোঃ আলী হোসেন | ফজল করিম | শুলস্নুকিয়া | ৪ | ৮৭৩৪ | ৫০৭২ |
|
১৮৬ | ছিদ্দিক উল্যা | হাসমত উল্যা | শুলস্নুকিয়া | ৪ | ৮১৩৩ | ৫০৭৩ |
|
১৮৭ | রফিক উল্যা | ইউনুস মেস্ত্রী |
| ৪ | ১৫৮৩ ২১৮/৬৬১ | ৫১০৫ |
|
১৮৮ | আবদল শহিদ | নমত্মাজ মিয়া | শুলস্নুকিয়া | ৪ | ৬৬২ | ৫৫২৩ |
|
১৮৯ | ছকিনা খতুন | ইউনুছ মাঝি | শুলস্নুকিয়া | ৪ | ৫৩৪৯/৬৬৮ | ৫৫৮৮ |
|
১৯০ | মফিজ উল্যা | ধনু মিয়া | শুলস্নুকিয়া | ৪ | ১৯৫১ | ৫১০৮ |
|
১৯১ | ছকিনা খাতুন | শাহ আলম | শুলস্নুকিয়া | ৪ | ৩৭৩৪ | ৫১০৯ |
|
১৯২ | আবুল খায়ের | ইদ্রিস মিয়া | শুলস্নুকিয়া | ৪ | ৩৭৩৬ | ৫১১০ |
|
১৯৩ | হারম্নন রশিদ | আলী আকবর | শুলস্নুকিয়া | ৪ | ৩৭৩৭ | ৫১১১ |
|
১৯৪ | আবদুল হাসিম | ইউনুস মিয়া | শুলস্নুকিয়া | ৪ | ৩৭৩৮ | ৫১১২ |
|
১৯৫ | মাফিয়া খাতুন | ছাবির আলী | শুলস্নুকিয়া | ৪ | ৩৯৩৯ | ৫১১৩ |
|
১৯৬ | ইউনুছ | মজিবুল হক | শুলস্নুকিয়া | ৪ | ৫৩৪৬/৩৭৪২ | ৫৫৮৯ |
|
১৯৭ | নুরের জামান | লাল মিয়া | শুলস্নুকিয়া | ৪ | ১৩৫৯ ৩৭৫২ | ৫১১৫ |
|
১৯৮ | খতিজা বেগম | আবদুল রহমান | শুলস্নুকিয়া | ৪ | ৪৯৮৪ | ৫১১৬ |
|
১৯৯ | নুরম্নল হক | আবদুর রহমান | শুলস্নুকিয়া | ৪ | ৪৯৮৬ | ৫১১৭ |
|
২০০ | আবুল বাসার | ইদ্রিস মিয়া | শুলস্নুকিয়া | ৪ | ৪৯৮৭ | ৫১১৮ |
|
২০১ | মাফুরা খাতুন | চৌধুরী মিয়া | শুলস্নুকিয়া | ৪ | ১৪৯৮ ৪৯৮৮ | ৫১১৯ |
|
২০২ | সামছুল হুদা | নুরের রহমান | শুলস্নুকিয়া | ৪ | ৬৪৩১ | ৫১২০ |
|
২০৩ | আবুল বাসার | জিতু মিয়া | শুলস্নুকিয়া | ৪ | ৬৪৩৫ | ৫৫৩৮ |
|
২০৪ | মাফিয়া খাতুন | আলী আক্কাছ | শুলস্নুকিয়া | ৪ | ৬৯৯৬ | ৫২৩৮ |
|
২০৫ | চাঁন মেহের বানু | আলম মিয়া | শুলস্নুকিয়া | ৪ | ৮৭৩৫ | ৫২৩৯ |
|
২০৬ | জনাব বানু | আবদুল রেজ্জাক | শুলস্নুকিয়া | ৪ | ৮৭৩৬ | ৫২৪০ |
|
