একনজরে ইউনিয়ন পরিষদের মৌলিক তথ্যাবলী
ক্রম | বিবরণ | ওয়ার্ড ১ | ওয়ার্ড ২ | ওয়ার্ড ৩ | ওয়ার্ড ৪ | ওয়ার্ড ৫ | ওয়ার্ড ৬ | ওয়ার্ড ৭ | ওয়ার্ড ৮ | ওয়ার্ড ৯ | সর্বমোট |
০১ | মোট আয়তন(বর্গকি:মি:) | ৫কিঃমিঃ | ৫.৫কিঃমিঃ | ৫ কিঃমিঃ | ৫.৫কিঃমিঃ | ৬কিঃমিঃ | ৯ কিঃমিঃ | ৪.৫ কিঃমিঃ | ৫.৫কিঃমিঃ | ৪ কঃমিঃ | ৫০ বর্গ কিঃমিঃ |
০২ | শিক্ষার হার (%) | ৭০% | ৬২% | ৬৫% | ৬০% | ৬৫% | ৫৫% | ৬৬% | ৬০% | ৭৫% | ৬৪.২২% |
০৩ | জনসংখ্যা বৃদ্ধি হার % | ৪০% | ৪০% | ৪০% | ৪০% | ৪০% | ৪০% | ৪০% | ৪০% | ৪০% |
|
০৪ | জনসংখ্যার ঘনতব (বর্গকি:মি:) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
০৫ | মোট জনসংখ্যা | ৪৯০০ | ৫৮০০ | ৫০৫০ | ৫৫৫০ | ৫৫৮৮ | ১০০০০ | ৪৫০০ | ৪৫০০ | ৪২৬৩ | ৪৯৬৫১ |
মহিলা | ২৫০০ | ৩০০০ | ২৬৫০ | ২৭০০ | ২৮৩৮ | ৪৯০০ | ২৩০০ | ২৮০০ | ২১৫৮ | ২৫৫৪৬ | |
পুরুষ | ২৪০০ | ২৮০০ | ২৪০০ | ২৩৫০ | ২৭৫০ | ৪৯০০ | ২২০০ | ২২০০ | ২১০৫ | ২৪১০৫ | |
০৬ | মোট পরিবার | ৬৫০ | ৮২২ | ১১৪১ | ১৩৪৪ | ৯০৬ | ১৬৮৪ | ৬১৪ | ৬৭৪ | ৬১৪ | ৮৪৪৯ |
০৭ | পরিবার প্রতি লোক |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
০৮ | মোট ভোটার | ২৪৮৭ | ২৪১৭ | ২১৮৭ | ২০৬৫৬ | ২৩৯৪ | ৪০৯৪ | ১১৮৪ | ২০২৩ | ১৭৩৫ | ২১৮৮৭ |
মহিলা | ১৩৩৫ | ১২৫৫ | ১১৩৭ | ২৪০৪ | ১২৩০ | ২০৯৯ | ৯২৭ | ১০৭২ | ৮৫৬ | ১১৩৬০ | |
পুরুষ | ১১৫২ | ১১৬২ | ১০৫০ | ১২৫২ | ১১৬৪ | ১৯৯৫ | ৯১৭ | ৯৫৬ | ৮৭৯ | ১০৫২৭ | |
০৯ | মোট মৌজা | ২ | ২ | ২ | ১ | ১ | ২ | ১ | ১১টি | ||
১০ | মোট গ্রাম | ২ | ২ | ৩ | ১ | ১ | ২ | ১ | ১২টি | ||
১১ | মোট জমি (একর) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
১২ | মোট রাস্তা (কি:মি:) | ১৬কিঃমিঃ | ৩৮কিঃমিঃ | ২১ কিঃমিঃ | ১৫ কিঃমিঃ | ২৩ কিঃমিঃ | ৩২ কিঃমিঃ | ২২ কিঃমিঃ | ১১.৫ কিঃমিঃ | ১১.৫ কিঃমিঃ | ১৯০ কিঃমিঃ |
পাকা (কি:মি:) | ২ কিঃমিঃ | ২ কিঃমিঃ | ২.৫ কিঃমিঃ | ২ কিঃমিঃ | ১.৫ কিঃমিঃ | ৪ কিঃমিঃ | ২ কিঃমিঃ | ১.৫ কিঃমিঃ | ২ কিঃমিঃ | ১৯.৫ কিঃমিঃ | |
কাঁচা (কি:মি:) | ১৪ কিঃমিঃ | ৩৬ কিঃমিঃ | ১৮.৫ কিঃমিঃ | ১৩ কিঃমিঃ | ২১.৫ কিঃমিঃ | ২৮ কিঃমিঃ | ২০ কিঃমিঃ | ১০ কিঃমিঃ | ৯.৫ কিঃমিঃ | ১৭০.৫ কিঃমিঃ | |
১৩ | খাসজমি (একর) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ২০৮একর |
১৪ | কৃষি খাস জমি (একর) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ১১০.৫একর |
১৫ | অকৃষি খাসজমি (একর) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ৯৭.৫ একর |
১৬ | স্বাস্থ্য কেন্দ্র/ক্লিনিক |
|
|
|
|
|
|
|
|
| ২ |
১৭ | পোষ্ট অফিস | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ----- |
১৮ | নদ নদী | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ------- |
১৯ | হাট বাজার | ১ | - | ১ | - | ১ | ১ | - | - | - | ৪ |
২০ | ব্যাংক | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ------ |
২১ | উপকূলীয় বাঁধ/বেড়ী | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ------ |
২২ | সাইক্লোন শেল্টার | - | - | - | - | - | ১ | - | - | ১ | ২ |
২৩ | পশু কিল্লা | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ---- |
২৪ | এতিমখানা | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ------ |
২৫ | মসজিদ | ৫ | ৭ | ৭ | ১০ | ৬ | ১২ | ৬ | ৭ | ৫ | ৬৫ |
২৬ | মন্দির | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ------- |
২৭ | গীর্জা | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ------ |
২৮ | শহীদ মুক্তিযোদ্ধা পরিবার | - | - | - | - | - | - | - | ২ | ১ | ৩ |
২৯ | মুক্তিযোদ্ধা | ৫ | - | - | - | ১ | ৩ | ১ | ৪ | ১ | ১৫ |
৩০ | এনজিও সংখ্যা | - | ১ | - | - | - | - | ২ | ৩ | - | ৬ |
৩১ | টিউবওয়েল | ৬৬ | ৭৮ | ৮৭ | ৮৫ | ৭২ | ১১৫ | ৬০ | ৮০ | ৭৮ | ৭২১ |
গভীর | ০৬ | ১২ | ১৭ | ১০ | ১০ | ২৫ | ১০ | ১৫ | ০৮ | ১১৩টি | |
অগভীর | ৬০ | ৬৬ | ৭০ | ৭৫ | ৬২ | ৯০ | ৫০ | ৬৫ | ৭০ | ৬০৮ | |
চালু | ০৬ | ১২ | ১৬ | ১০ | ১০ | ২৪ | ০৯ | ১৪ | ০৮ | ১০৯ | |
অকেজো | ৩০ | ৩১ | ৪১ | ৩৭ | ৩২ | ৪০ | ২০ | ৩৪ | ২৮ | ২৯৩ |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS